Một thực tế đã được khẳng định từ lâu là người đọc sẽ bị phân tâm bởi nội dung có thể đọc được của một trang khi nhìn vào bố cục của nó. Quan điểm sử dụng Lorem Ipsum là nó ít nhiều có phân phối chuẩn của các chữ cái, trái ngược với việc sử dụng 'Nội dung ở đây, nội dung ở đây', khiến nó trông giống như tiếng Anh có thể đọc được. Nhiều gói xuất bản trên máy tính để bàn và các trình chỉnh sửa trang web hiện sử dụng Lorem Ipsum làm mô hình mặc định của họ văn bản và tìm kiếm 'lorem ipsum' sẽ khám phá ra nhiều trang web vẫn còn trong giai đoạn trứng nước. Nhiều phiên bản khác nhau có evo
Kiosk tự phục vụ nâng cao quy trình đếm, phát hiện và lưu trữ tiền mặt. SUNSON cung cấp một công cụ xác nhận và chấp nhận tiền mặt sáng tạo và có ảnh hưởng, có thể chấp nhận tới 720 Ghi chú mỗi phút và xác minh tiền mặt sử dụng ba công nghệ khác nhau để đảm bảo 99% tiền tệ được chấp nhận là tiền thật. Ngoài ra, giải pháp phần cứng SUNSON có hộp an toàn 8 mm tiên tiến, thông minh và bảo mật trong độ dày và Tuân thủ UL291 với một bộ cảm biến phát hiện chuyển động/nhiệt hoàn chỉnh kết nối với email/tin nhắn theo thời gian thực hệ thống cảnh báo.
Với một sản phẩm phần cứng mạnh mẽ như vậy, Nhà bán lẻ cần một giải pháp phần mềm để hỗ trợ tối đa cho nhà bán lẻ lợi ích.
Do đó, SUNSON đã phát triển Giải pháp giám sát thiết bị đầu cuối thời gian thực (TMS) có thể giúp các nhà bán lẻ để nâng cao kinh doanh của họ và đưa ra quyết định dựa trên các báo cáo được tạo ra từ Giải pháp SUNSON.
Mô-đun | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Máy tính lớn | Với chip RK3288, bộ xử lý 4 nhân ARM Cortex-A7, tần số chính của CPU 1,8 GHz, bộ nhớ 2G, dung lượng lưu trữ 8G, 2 RS232, 7 USB, 1 HDMI, 1 LVDS, hỗ trợ màn hình kép, cách ly, hỗ trợ WIFI, Bluetooth , chức năng 4G |
Màn hình cảm ứng | Màn hình đa năng điện dung 10,4 inch, DC12V, giao diện HDMI, cảm ứng điện dung đa điểm, độ phân giải tối đa 800 x 600; |
Mô-đun ký gửi | Giao diện RS232, AC110-220V, dung lượng nạp 400 tờ, hỗ trợ dung lượng tối đa 50 tờ, dung lượng cổng tạm thời 100, tốc độ đếm 800/1000 tờ/phút (chế độ MIX); Hỗ trợ tiền gửi hỗn hợp, nhận dạng mã vương miện, tiền gửi phong bì, nâng cấp phần mềm từ xa, xác định 8 loại bên giả mạo, thông qua chứng nhận vàng, có thể hỗ trợ tiền tệ của các quốc gia khác nhau |
Máy in hóa đơn | DC24V/3A, giao diện RS232, LPT, giao diện USB, chiều rộng giấy 80mm, có thể hỗ trợ đường kính cuộn tối đa 120mm, với giấy sẽ là tất cả báo động, phát hiện nhãn đen, chức năng chống kẹt giấy |
Khóa kỹ thuật số | Khóa mật khẩu ngoại tuyến, dành cho chức năng khóa và mở an toàn, với cơ chế mã hóa nghiêm ngặt, có thể được ủy quyền xác thực và mã hóa, chức năng xử lý giải mã, xác thực UL. |
Túi đựng tiền | Túi đựng tiền 10.000, tùy chọn 20.000, hỗ trợ chống nước, chống cháy, túi đựng tiền có chức năng chặn thẻ, mỗi sản phẩm được trang bị 2 túi đựng tiền |
Hội đồng SIU | Giao diện RS232, DC12V, điều khiển nhiều công tắc an toàn, hỗ trợ mở rộng thiết bị ngoại vi |
Giao tiếp | Hỗ trợ giao tiếp WIFI, Bluetooth, Ethernet TCP/IP, 4G toàn internet (chức năng GPS tùy chọn) |
Máy ảnh | Giao diện USB, 2 megapixel, giám sát hai chiều, giám sát khuôn mặt, kiểm soát cổng rút tiền, hỗ trợ lưu giữ video và hình ảnh giao dịch trong 90 ngày |
Két an toàn | Két an toàn 8mm, được chứng nhận CCC với khóa mật khẩu động |
Bộ nguồn | Đầu vào và đầu ra 220V AC 150W, DC12V/12A |
Điện áp/Công suất | AC220V,50~60Hz,400W |
Chứng nhận | CCC |
Kích thước | 430W x 545D x 1515H (mm) |
Đa phương tiện | Hỗ trợ hệ thống âm thanh đa phương tiện, đầu ra khuếch đại hai chiều trái và phải |
Đầu đọc thẻ NFC | Giao diện USB, DC5V, Type A tuân thủ ISO14443, đọc và ghi thẻ mifare one (MF1), tần số hoạt động 13,56MHZ, khoảng cách cảm biến đọc và ghi khoảng 50m. |
Trình quét mã QR | Giao diện USB, quét: hình ảnh 2D (838 x 640 pixel), hỗ trợ mã vạch PDF417 2D thông dụng, mã vạch 2D Data matrix, QR Code, GM Code, hỗ trợ đọc thông tin mã vạch trên nhiều phương tiện như giấy, LCD , màn hình điện thoại di động, v.v. |
Máy ảnh nhận dạng khuôn mặt | Nhận dạng khuôn mặt, phát hiện trực tiếp, hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt phải dựa trên camera ánh sáng cấu trúc 3D hoặc camera 3D TOF. |
Đầu đọc thẻ RFID dành cho túi tiền | Giao diện RS232, DC5V, Type A tuân thủ ISO14443, đọc và ghi thẻ mifare one (MF1), tần số hoạt động 13,56MHZ, khoảng cách cảm biến đọc và ghi khoảng 50 mm. |
Trình đọc dấu vân tay | Giao diện USB, chế độ vận hành chất bán dẫn, độ rõ nét của pixel: 700 (DPI), điện áp nguồn: 5,0V cộng/-25V, lấy dấu vân tay: < 1000mA, thời gian thu nhận hình ảnh 0,01 giây, thời gian xử lý dấu vân tay 0,01 giây |
Màu cơ bản chủ yếu có ba màu đỏ, lục và lam, cũng có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng cho các màu khác; tủ làm bằng tấm cán nguội, bề mặt được hoàn thiện bằng xử lý bột ngoài trời chất lượng cao, chống thấm nước, chống gỉ, chống ăn mòn, chống mài mòn.
Thiết kế phong cách và hào phóng, đơn giản và tinh tế, màu sắc tươi sáng và hài hòa.
Tiêu thụ điện năng thấp, hiệu quả làm mát tốt, hiệu suất ổn định, tuổi thọ cao.
Toàn bộ máy được làm bằng thép cao cấp, chắc chắn và dày dặn, không dễ biến dạng, chống nước, chống bụi, chống bạo loạn, chống mài mòn.
Chiếc cốc được trang bị bánh xe, dễ di chuyển và dễ cầm.